Waynesburg

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

Overall record: 1-27 Conf: 0-17 Home: 1-9 Away: 0-12 Neutral: 0-6

TEAM STATISTICS  WAY  OPP 
ATTACK     
   Kills  670  1079 
   Errors  523  368 
   Total Attacks  2759  2845 
   Attack Pct  .053  .250 
   Kills/Set  7.6  12.3 
SET     
   Assists  616  980 
   Assists/Set  7.0  11.1 
SERVE     
   Aces  104  285 
   Errors  158  191 
   Aces/Set  1.2  3.2 
SERVE RECEPTIONS     
   Errors  290  105 
   Errors/Set  3.3  1.2 
DEFENSE     
   Digs  1161  1395 
   Digs/Set  13.2  15.9 
BLOCKING     
   Block Solo  17  52 
   Block Assist  81  132 
   Total Blocks  57.5  118.0 
   Blocks/Set  0.7  1.3 
   Block Errors  40  32 
Ball handling errors  10  6 
ATTENDANCE     
   Total  810  1614 
   Dates/Avg Per Date  10/81  12/134 
   Neutral site #/Avg  6/39   
   Current win streak  0  - 
   Home win streak  0  - 

Match wins by #sets  1  2  3  4  5  Total 
Waynesburg  0  0  1  0  0  1 
Opponents  0  0  23  4  0  27 

Sets won by set  1  2  3  4  5  Total 
Waynesburg  3  3  1  0  0  7 
Opponents  25  25  27  4  0  81 

Points by set  1  2  3  4  5  Total 
Waynesburg  464  453  431  69  0  1417 
Opponents  689  686  697  100  0  2172 


 

Overall Individual Statistics

 

Overall record: 1-27 Conf: 0-17 Home: 1-9 Away: 0-12 Neutral: 0-6

      ATTACK  SET  SERVE 
##  Player  SP  MP-MS  K  K/Set  E  TA  Pct  A  A/Set  SA  SA/Set  SE 
1   Shaylyn Glancy   6  3-   0  0.00  0  1  .000  0  0.00  0  0.00  0 
2   Rachel Lang   87  28-   95  1.09  60  379  .092  4  0.05  21  0.24  10 
3   Delaney Denniston   81  27-   1  0.01  3  32  -.062  25  0.31  8  0.10  6 
4   Alyssa Proper   79  26-   2  0.03  7  44  -.114  19  0.24  18  0.23  43 
5   Cassidy Guiser   76  27-   5  0.07  6  26  -.038  11  0.14  0  0.00  1 
6   Kara Sapp   11  9-   1  0.09  3  12  -.167  2  0.18  0  0.00  0 
7   Carli Polczynski   8  5-   0  0.00  1  3  -.333  0  0.00  1  0.12  3 
9   Sydni Ayers   85  28-   51  0.60  14  181  .204  518  6.09  16  0.19  10 
10  Casey L. Hall   22  14-   0  0.00  7  16  -.438  2  0.09  2  0.09  0 
11  Casey Hall   4  3-   0  0.00  1  2  -.500  0  0.00  0  0.00  0 
13  Katie McGonigal   3  2-   0  0.00  0  1  .000  0  0.00  0  0.00  0 
14  Kasey Kennedy   7  7-   4  0.57  3  27  .037  1  0.14  0  0.00  0 
15  Jordyn Wyllie   86  28-   191  2.22  129  674  .092  5  0.06  13  0.15  17 
16  Emily Nowakowski   75  27-   5  0.07  10  30  -.167  10  0.13  1  0.01  3 
17  Shannon Morgan   84  28-   138  1.64  99  461  .085  9  0.11  6  0.07  28 
18  Lexy Waldman   87  28-   119  1.37  110  576  .016  6  0.07  17  0.20  33 
19  Addie Barr   85  28-   54  0.64  66  267  -.045  3  0.04  0  0.00  0 
20  Sarah Elliott   2  2-   0  0.00  0  2  .000  0  0.00  0  0.00  0 
21  Sydney Prugh   3  3-   0  0.00  3  7  -.429  0  0.00  0  0.00  0 
22  Jordan Simpson   6  5-   4  0.67  1  17  .176  0  0.00  1  0.17  4 
24  Carolena Gasbarro   1  1-   0  0.00  0  1  .000  1  1.00  0  0.00  0 
  WAYNESBURG..........  88  28-   670  7.61  523  2759  .053  616  7.00  104  1.18  158 
  Opponents...........  88  28-   1079  12.26  368  2845  .250  980  11.14  285  3.24  191 

         DIG  BLOCKING    
##  Player  SP  RE  Dig  Dig/Set  BS  BA  Total  Blk/Set  BE  BHE 
1   Shaylyn Glancy   6  0  1  0.17  0  0  0  0.00  0  0 
2   Rachel Lang   87  1  46  0.53  3  21  24  0.28  2  0 
3   Delaney Denniston   81  45  146  1.80  0  0  0  0.00  1  1 
4   Alyssa Proper   79  53  293  3.71  0  0  0  0.00  0  1 
5   Cassidy Guiser   76  45  114  1.50  0  0  0  0.00  0  0 
6   Kara Sapp   11  2  1  0.09  0  0  0  0.00  1  0 
7   Carli Polczynski   8  4  7  0.88  0  0  0  0.00  0  0 
9   Sydni Ayers   85  3  172  2.02  1  4  5  0.06  3  7 
10  Casey L. Hall   22  15  40  1.82  0  0  0  0.00  0  0 
11  Casey Hall   4  1  3  0.75  0  0  0  0.00  0  0 
13  Katie McGonigal   3  0  1  0.33  0  0  0  0.00  0  0 
14  Kasey Kennedy   7  0  0  0.00  1  0  1  0.14  0  0 
15  Jordyn Wyllie   86  8  66  0.77  3  11  14  0.16  4  0 
16  Emily Nowakowski   75  33  125  1.67  0  0  0  0.00  0  0 
17  Shannon Morgan   84  33  55  0.65  5  15  20  0.24  16  1 
18  Lexy Waldman   87  7  79  0.91  3  12  15  0.17  3  0 
19  Addie Barr   85  2  6  0.07  0  17  17  0.20  6  0 
20  Sarah Elliott   2  0  0  0.00  0  0  0  0.00  0  0 
21  Sydney Prugh   3  0  1  0.33  1  1  2  0.67  0  0 
22  Jordan Simpson   6  0  5  0.83  0  0  0  0.00  1  0 
24  Carolena Gasbarro   1  0  0  0.00  0  0  0  0.00  0  0 
   TEAM     38 
  WAYNESBURG..........  88  290  1161  13.19  17  81  57.5  0.65  40  10 
  Opponents...........  88  105  1395  15.85  52  132  118.0  1.34  32  6 


 

Category Leaders

 

##  ATTACK (by K)  S  K  K/Set  E  TA  Pct 
15  Jordyn Wyllie   86  191  2.22  129  674  .092 
17  Shannon Morgan   84  138  1.64  99  461  .085 
18  Lexy Waldman   87  119  1.37  110  576  .016 
2   Rachel Lang   87  95  1.09  60  379  .092 
19  Addie Barr   85  54  0.64  66  267  -.045 
9   Sydni Ayers   85  51  0.60  14  181  .204 
16  Emily Nowakowski   75  5  0.07  10  30  -.167 
5   Cassidy Guiser   76  5  0.07  6  26  -.038 
14  Kasey Kennedy   7  4  0.57  3  27  .037 
22  Jordan Simpson   6  4  0.67  1  17  .176 
4   Alyssa Proper   79  2  0.03  7  44  -.114 
3   Delaney Denniston   81  1  0.01  3  32  -.062 
6   Kara Sapp   11  1  0.09  3  12  -.167 
24  Carolena Gasbarro   1  0  0.00  0  1  .000 
21  Sydney Prugh   3  0  0.00  3  7  -.429 
20  Sarah Elliott   2  0  0.00  0  2  .000 
13  Katie McGonigal   3  0  0.00  0  1  .000 
11  Casey Hall   4  0  0.00  1  2  -.500 
10  Casey L. Hall   22  0  0.00  7  16  -.438 
7   Carli Polczynski   8  0  0.00  1  3  -.333 
1   Shaylyn Glancy   6  0  0.00  0  1  .000 
  WAYNESBURG..........  88  670  7.61  523  2759  .053 
  Opponents...........  88  1079  12.26  368  2845  .250 

##  SET (by A)  S  Ast  Ast/Set 
9   Sydni Ayers   85  518  6.09 
3   Delaney Denniston   81  25  0.31 
4   Alyssa Proper   79  19  0.24 
5   Cassidy Guiser   76  11  0.14 
16  Emily Nowakowski   75  10  0.13 
17  Shannon Morgan   84  9  0.11 
18  Lexy Waldman   87  6  0.07 
15  Jordyn Wyllie   86  5  0.06 
2   Rachel Lang   87  4  0.05 
19  Addie Barr   85  3  0.04 
6   Kara Sapp   11  2  0.18 
10  Casey L. Hall   22  2  0.09 
24  Carolena Gasbarro   1  1  1.00 
14  Kasey Kennedy   7  1  0.14 
1   Shaylyn Glancy   6  0  0.00 
TM  TEAM   88  0  0.00 
7   Carli Polczynski   8  0  0.00 
11  Casey Hall   4  0  0.00 
13  Katie McGonigal   3  0  0.00 
21  Sydney Prugh   3  0  0.00 
22  Jordan Simpson   6  0  0.00 
20  Sarah Elliott   2  0  0.00 
  WAYNESBURG..........  88  616  7.00 
  Opponents...........  88  980  11.14 

##  BLOCK (by Total)  S  BS  BA  Total  Blk/Set  BE 
2   Rachel Lang   87  3  21  24.0  0.28  2 
17  Shannon Morgan   84  5  15  20.0  0.24  16 
19  Addie Barr   85  0  17  17.0  0.20  6 
18  Lexy Waldman   87  3  12  15.0  0.17  3 
15  Jordyn Wyllie   86  3  11  14.0  0.16  4 
9   Sydni Ayers   85  1  4  5.0  0.06  3 
21  Sydney Prugh   3  1  1  2.0  0.67  0 
14  Kasey Kennedy   7  1  0  1.0  0.14  0 
TM  TEAM   88  0  0  0.0  0.00  3 
22  Jordan Simpson   6  0  0  0.0  0.00  1 
6   Kara Sapp   11  0  0  0.0  0.00  1 
16  Emily Nowakowski   75  0  0  0.0  0.00  0 
3   Delaney Denniston   81  0  0  0.0  0.00  1 
  WAYNESBURG..........  88  17  81  57.5  0.65  40 
  Opponents...........  88  52  132  118.0  1.34  32 

##  KILL (by K)  S  K  K/Set 
15  Jordyn Wyllie   86  191  2.22 
17  Shannon Morgan   84  138  1.64 
18  Lexy Waldman   87  119  1.37 
2   Rachel Lang   87  95  1.09 
19  Addie Barr   85  54  0.64 
9   Sydni Ayers   85  51  0.60 
5   Cassidy Guiser   76  5  0.07 
16  Emily Nowakowski   75  5  0.07 
14  Kasey Kennedy   7  4  0.57 
22  Jordan Simpson   6  4  0.67 
4   Alyssa Proper   79  2  0.03 
6   Kara Sapp   11  1  0.09 
3   Delaney Denniston   81  1  0.01 
24  Carolena Gasbarro   1  0  0.00 
1   Shaylyn Glancy   6  0  0.00 
20  Sarah Elliott   2  0  0.00 
11  Casey Hall   4  0  0.00 
7   Carli Polczynski   8  0  0.00 
10  Casey L. Hall   22  0  0.00 
21  Sydney Prugh   3  0  0.00 
13  Katie McGonigal   3  0  0.00 
  WAYNESBURG..........  88  670  7.61 
  Opponents...........  88  1079  12.26 

##  SERVE (by SA)  S  SA  SE  SA/Set 
2   Rachel Lang   87  21  10  0.24 
4   Alyssa Proper   79  18  43  0.23 
18  Lexy Waldman   87  17  33  0.20 
9   Sydni Ayers   85  16  10  0.19 
15  Jordyn Wyllie   86  13  17  0.15 
3   Delaney Denniston   81  8  6  0.10 
17  Shannon Morgan   84  6  28  0.07 
10  Casey L. Hall   22  2  0  0.09 
16  Emily Nowakowski   75  1  3  0.01 
22  Jordan Simpson   6  1  4  0.17 
7   Carli Polczynski   8  1  3  0.12 
13  Katie McGonigal   3  0  0  0.00 
21  Sydney Prugh   3  0  0  0.00 
20  Sarah Elliott   2  0  0  0.00 
1   Shaylyn Glancy   6  0  0  0.00 
5   Cassidy Guiser   76  0  1  0.00 
19  Addie Barr   85  0  0  0.00 
  WAYNESBURG..........  88  104  158  1.18 
  Opponents...........  88  285  191  3.24 

##  DEFENSE (by Dig)  S  Dig  Dig/Set 
4   Alyssa Proper   79  293  3.71 
9   Sydni Ayers   85  172  2.02 
3   Delaney Denniston   81  146  1.80 
16  Emily Nowakowski   75  125  1.67 
5   Cassidy Guiser   76  114  1.50 
18  Lexy Waldman   87  79  0.91 
15  Jordyn Wyllie   86  66  0.77 
17  Shannon Morgan   84  55  0.65 
2   Rachel Lang   87  46  0.53 
10  Casey L. Hall   22  40  1.82 
7   Carli Polczynski   8  7  0.88 
19  Addie Barr   85  6  0.07 
22  Jordan Simpson   6  5  0.83 
11  Casey Hall   4  3  0.75 
1   Shaylyn Glancy   6  1  0.17 
21  Sydney Prugh   3  1  0.33 
13  Katie McGonigal   3  1  0.33 
6   Kara Sapp   11  1  0.09 
14  Kasey Kennedy   7  0  0.00 
20  Sarah Elliott   2  0  0.00 
  WAYNESBURG..........  88  1161  13.19 
  Opponents...........  88  1395  15.85 

##  RECEPT (by TA)  S  RE  RE/Set 
4   Alyssa Proper   79  53  0.67 
5   Cassidy Guiser   76  45  0.59 
3   Delaney Denniston   81  45  0.56 
17  Shannon Morgan   84  33  0.39 
16  Emily Nowakowski   75  33  0.44 
10  Casey L. Hall   22  15  0.68 
18  Lexy Waldman   87  7  0.08 
TM  TEAM   88  38  0.43 
15  Jordyn Wyllie   86  8  0.09 
7   Carli Polczynski   8  4  0.50 
6   Kara Sapp   11  2  0.18 
19  Addie Barr   85  2  0.02 
22  Jordan Simpson   6  0  0.00 
20  Sarah Elliott   2  0  0.00 
9   Sydni Ayers   85  3  0.04 
2   Rachel Lang   87  1  0.01 
24  Carolena Gasbarro   1  0  0.00 
11  Casey Hall   4  1  0.25 
  WAYNESBURG..........  88  290  3.30 
  Opponents...........  88  105  1.19 


 

Overall/Conference Stats

 

  OVERALL
         ATTACK  SET    
##  Player  gp  k  k/s  pct  a  a/s  pts/s 
1   Shaylyn Glancy   6  0  0.00  .000  0  0.00    
2   Rachel Lang   87  95  1.09  .092  4  0.05    
3   Delaney Denniston   81  1  0.01  -.062  25  0.31    
4   Alyssa Proper   79  2  0.03  -.114  19  0.24    
5   Cassidy Guiser   76  5  0.07  -.038  11  0.14    
6   Kara Sapp   11  1  0.09  -.167  2  0.18    
7   Carli Polczynski   8  0  0.00  -.333  0  0.00    
9   Sydni Ayers   85  51  0.60  .204  518  6.09    
10  Casey L. Hall   22  0  0.00  -.438  2  0.09    
11  Casey Hall   4  0  0.00  -.500  0  0.00    
13  Katie McGonigal   3  0  0.00  .000  0  0.00    
14  Kasey Kennedy   7  4  0.57  .037  1  0.14    
15  Jordyn Wyllie   86  191  2.22  .092  5  0.06    
16  Emily Nowakowski   75  5  0.07  -.167  10  0.13    
17  Shannon Morgan   84  138  1.64  .085  9  0.11    
18  Lexy Waldman   87  119  1.37  .016  6  0.07    
19  Addie Barr   85  54  0.64  -.045  3  0.04    
20  Sarah Elliott   2  0  0.00  .000  0  0.00    
21  Sydney Prugh   3  0  0.00  -.429  0  0.00    
22  Jordan Simpson   6  4  0.67  .176  0  0.00    
24  Carolena Gasbarro   1  0  0.00  .000  1  1.00    
  WAYNESBURG  88  670  7.61  .053  616  7.00    
  Opponents  88  1079  12.26  .250  980  11.14    
CONFERENCE
   ATTACK  SET    
gp  k  k/s  pct  a  a/s  pts/s 
1  0  0.00  .000  0  0.00    
52  56  1.08  .098  3  0.06    
50  0  0.00  -.143  21  0.42    
50  2  0.04  -.080  12  0.24    
46  1  0.02  -.250  6  0.13    
8  1  0.12  -.222  2  0.25    
3  0  0.00  .000  0  0.00    
52  28  0.54  .165  317  6.10    
14  0  0.00  -.364  1  0.07    
- 
3  0  0.00  .000  0  0.00    
6  2  0.33  -.059  1  0.17    
51  122  2.39  .106  4  0.08    
47  3  0.06  -.300  5  0.11    
50  89  1.78  .119  7  0.14    
52  74  1.42  .040  5  0.10    
51  32  0.63  -.013  2  0.04    
1  0  0.00  .000  0  0.00    
2  0  0.00  -.333  0  0.00    
3  3  1.00  .333  0  0.00    
1  0  0.00  .000  1  1.00    
53  413  7.79  .065  387  7.30    
53  680  12.83  .259  619  11.68    
 
  OVERALL
   SERVE     DIG  BLOCKING 
Player  sa  sa/s  re  d  d/s  bs  ba  tot  b/s 
Shaylyn Glancy  0  0.00  0  1  0.17  0  0  0  0.00 
Rachel Lang  21  0.24  1  46  0.53  3  21  24  0.28 
Delaney Denniston  8  0.10  45  146  1.80  0  0  0  0.00 
Alyssa Proper  18  0.23  53  293  3.71  0  0  0  0.00 
Cassidy Guiser  0  0.00  45  114  1.50  0  0  0  0.00 
Kara Sapp  0  0.00  2  1  0.09  0  0  0  0.00 
Carli Polczynski  1  0.12  4  7  0.88  0  0  0  0.00 
Sydni Ayers  16  0.19  3  172  2.02  1  4  5  0.06 
Casey L. Hall  2  0.09  15  40  1.82  0  0  0  0.00 
Casey Hall  0  0.00  1  3  0.75  0  0  0  0.00 
Katie McGonigal  0  0.00  0  1  0.33  0  0  0  0.00 
Kasey Kennedy  0  0.00  0  0  0.00  1  0  1  0.14 
Jordyn Wyllie  13  0.15  8  66  0.77  3  11  14  0.16 
Emily Nowakowski  1  0.01  33  125  1.67  0  0  0  0.00 
Shannon Morgan  6  0.07  33  55  0.65  5  15  20  0.24 
Lexy Waldman  17  0.20  7  79  0.91  3  12  15  0.17 
Addie Barr  0  0.00  2  6  0.07  0  17  17  0.20 
Sarah Elliott  0  0.00  0  0  0.00  0  0  0  0.00 
Sydney Prugh  0  0.00  0  1  0.33  1  1  2  0.67 
Jordan Simpson  1  0.17  0  5  0.83  0  0  0  0.00 
Carolena Gasbarro  0  0.00  0  0  0.00  0  0  0  0.00 
TEAM        38 
WAYNESBURG  104  1.18  290  1161  13.19  17  81  57.5  0.65 
Opponents  285  3.24  105  1395  15.85  52  132  118.0  1.34 
CONFERENCE
SERVE     DIG  BLOCKING 
sa  sa/s  re  d  d/s  bs  ba  tot  b/s 
0  0.00  0  0  0.00  0  0  0  0.00 
12  0.23  0  29  0.56  3  16  19  0.37 
7  0.14  25  96  1.92  0  0  0  0.00 
12  0.24  28  176  3.52  0  0  0  0.00 
0  0.00  28  61  1.33  0  0  0  0.00 
0  0.00  1  1  0.12  0  0  0  0.00 
0  0.00  1  4  1.33  0  0  0  0.00 
11  0.21  1  101  1.94  1  1  2  0.04 
2  0.14  9  26  1.86  0  0  0  0.00 
- 
0  0.00  0  1  0.33  0  0  0  0.00 
0  0.00  0  0  0.00  1  0  1  0.17 
7  0.14  1  42  0.82  2  7  9  0.18 
0  0.00  23  77  1.64  0  0  0  0.00 
2  0.04  20  34  0.68  5  14  19  0.38 
12  0.23  2  48  0.92  3  7  10  0.19 
0  0.00  1  3  0.06  0  11  11  0.22 
0  0.00  0  0  0.00  0  0  0  0.00 
0  0.00  0  1  0.50  0  1  1  0.50 
1  0.33  0  1  0.33  0  0  0  0.00 
0  0.00  0  0  0.00  0  0  0  0.00 
      32 
66  1.25  172  701  13.23  15  57  43.5  0.82 
166  3.13  64  816  15.40  29  80  69.0  1.30